适用范围:风力发电机组的液压系统
产品简介
本产品选用超高性能全合成基础油,加入多种添加剂调和而成。适用于环境温度范围变化大及野外恶劣气候条件,或工况苛刻的液压系统,特别是高压工业和移动设备,产品质量符合GB/T 33540.4-2017标准。
性能特点
● 卓越的抗磨性能
● 优异的抗氧化和热稳定性
● 橡胶和密封相容性好
● 优异的过滤性和抗污染能力
满足或超过以下要求:
DIN 51524 Part II
Denison HF-0
ISO 11158:2009(E)
GB/T 33540.4-2017
典型数据
项目 | 试验方法 | VG32 |
密度(20℃)/(kg/m3) | GB/T 1884 | 0.8215 |
闪点(开口)/℃ | GB/T 3536 | 235 |
运动黏度(40℃)/(mm2/s) (100℃)/(mm2/s) (-18℃)/(mm2/s) | GB/T 265 | 6.500 30.50 815 |
粘度指数 | GB/T 1995 | 180 |
倾点/℃ | GB/T 3535 | -51 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | GB/T 5096 | 1a |
液相锈蚀(24h) | GB/T 11143(B法) | 无锈 |
水分离性(乳化液到3ml的时间)/min,54 ℃ | GB/T 7305 | 10 |
水解安定性 铜片失重/(mg/cm2) 水层总酸度/(以KOH计)/mg 铜片外观 | SH/T 0301 | 0.01 0.8 未出现灰、黑色 |
色度/号 | GB/T 6540 | L1.0 |
外观 | 透明 | 浅黄色透明液体 |
酸值(以KOH计)/(mg/mg) | GB/T 4945 | 0.24 |
清洁度/级 | DL/T 432 | 8 |
注意事项
● 贮运过程中防水、防潮,防止机械杂质混入;
● 防止与其他油品混用。