产品简介
L-TSA 抗氧防锈汽轮机油是采用深度精制的Ⅰ类基础油,加入精选的抗氧剂、防锈剂、金属钝化剂及抗泡剂等功能剂调制而成,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能,质量性能符合GB11120-2011标准要求。
性能特点
● 优异的防锈和防腐蚀性能,可防止由于系统进水而引起的腐蚀和锈蚀;
● 优良的抗乳化性和抗泡沫性能,易于将进入系统的水分离,使进入系统的空气迅速消除;
● 极佳的抗氧化性能,使用周期长。
典型数据
项目 | 产品典型数据 | 试验方法 | |||||
粘度等级 | 32(A 级) | 32(B 级) | 46(A 级) | 46(B 级) | 68(A 级) | 68(B 级) | |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 32.42 | 32.20 | 45.61 | 44.98 | 68 | 69.73 | GB/T 265 |
粘度指数 | 105 | 105 | 107 | 102 | 107 | 108 | GB/T 1995 |
倾点/℃ | -42 | -42 | -36 | -36 | -33 | -33 | GB/T 3535 |
闪点(开口)/℃ | 235 | 233 | 245 | 241 | 258 | 256 | GB/T 3536 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 1b | 1b | 1a | 1a | 1a | 1a | GB/T 5096 |
抗乳化性(54℃)/(40-37-3),min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | GB/T 7305 |
泡沫性/(ml/ml) 程 序 Ⅰ(24℃) 程序Ⅱ(93.5℃) 程序Ⅲ(后 24℃) | 20/0 10/0 | 15/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 20/0 | 0/0 0/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 | GB/T 12579 |
注意事项
● 存放在室内或遮蔽物下;
● 室外存放时,应倾斜放置,避免雨水侵入,防止铁通锈蚀;
● 储存温度应低于 60℃,避免暴露于强光下和严寒环境中;
● 换油时将设备清洗干净,以免影响使用效果。